среда, 23 мая 2018 г.

Forex screener grátis


Free Forex Screener.
Eu aprendi muito com esse fórum e quero compartilhar meu próprio site para seleção de padrões de gráficos de forex. Você pode usar este forex screener para varreduras de indicadores técnicos populares, como média móvel, média móvel exponencial, crossover macd, crossover estocástico, varredura RSI, padrões de alta e de baixa candlestick, crossovers de preço, gama média real (ATR), Índice de Canal de Commodity ( CCI), crossover da banda bollinger, Money Flow Index (MFI) e assim por diante.
Impressionante ferramenta obrigado.
obrigado por você .. goodluck.
Eu visitei forexscreener é realmente bom site para análise técnica e ajudar a tomar a decisão certa com base em varreduras de indicadores técnicos populares.
Obrigado shulink! Isso está parecendo bom para obter o relatório de estratégia para o comércio forex. A estratégia de movimento pode ser coberta com isso eu acho!
Existe uma que eu possa selecionar para digitalizar várias moedas de uma só vez?
Oi, você pode usar o da nossa página principal para verificar todas as moedas de uma só vez.
Oi, você pode usar o da nossa página principal para verificar todas as moedas de uma só vez.
Cadê ? Eu não consigo encontrar.
oi realmente bom, mas acho que deve ser ned para alguma gradação.
recentemente atualizamos nosso site e ele deve ser executado mais rapidamente agora. Atualmente, estamos trabalhando em um aplicativo forex screener móvel para o mercado android.

ProScreener - ferramenta de verificação de mercado Forex & amp; Ações.
O ProScreener é uma poderosa ferramenta de verificação que identifica os títulos que correspondem aos seus critérios de pesquisa em tempo real.
100% flexível: possibilidades de digitalização quase ilimitadas; definir critérios de preço, indicadores ou padrões de velas Multi-critérios: defina uma variedade de critérios para uma varredura exclusiva do ProScreener Multi-timeframe: defina as condições combinadas simultaneamente em vários períodos de tempo Livre: incluído em sua ProRealTime Complete Workstation.
A negociação pode expor você ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para assumir tal risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.

Forex screener grátis
Clique em BEAR para o sentimento negativo do mercado.
Biotecnologia | EUA | 404,39M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TENX.
Máquinas Diversificadas | EUA | 72,37M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> JASN.
Principais Petróleo e Gás Integrados | EUA | 1,89 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MNGA.
Biotecnologia | Canadá | 80,17M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> XENE.
Poluição e Tratamento Controles | EUA | 532,55M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> HCCI.
Embalagem e Recipientes | EUA | 442.74M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> VRTV.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 1.12B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AXGN.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 1.97B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AAXN.
Biotecnologia | EUA | 974,43M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MGNX.
Atividades de jogos | EUA | 703,42M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AGS.
Biotecnologia | EUA | 504.08M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CASC.
Biotecnologia | EUA | 11,31B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BIVV.
Biotecnologia | EUA | 404,39M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TENX.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DXUS.
Principais Petróleo e Gás Integrados | EUA | 1,89 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MNGA.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FLGB.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 1.14B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CRZO.
REIT - Diversificado | EUA | 347,32] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ACRE.
Equipamentos e serviços de petróleo e gás | EUA | 9.89B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ANDX.
Biotecnologia | EUA | 2.02B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PTLA.
Biotecnologia | EUA | 552.81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SRNE.
Atacado de Equipamentos Médicos | EUA | 2.26B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PDCO.
Software de Aplicação | EUA | 2.44B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BOX.
REIT - Diversificado | EUA | 3.20B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLNS.
Serviços de gerenciamento | EUA | 1,69B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SALÁRIO.
REIT - Diversificado | EUA | 3.20B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLNS.
Serviços de gerenciamento | EUA | 1,69B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SALÁRIO.
Atacado de Equipamentos Médicos | EUA | 2.26B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PDCO.
Serviços de recrutamento e terceirização | EUA | 387.06M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CCRN.
REIT - Diversificado | EUA | 3.20B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CLNS.
Drogas - Genérico | EUA | 2.28B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AKRX.
Biotecnologia | EUA | 404,39M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TENX.
Biotecnologia | EUA | 552.81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SRNE.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ESPIÃO.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> EEM.
Bens processados ​​e embalados | EUA | 1.82B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BGS.
REIT - Hotel / Motel | EUA | 529,82 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AHT.
Serviços de Entrega e Frete Aéreo | EUA | 12.60B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CHRW.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Utensílios domésticos e acessórios | Bermuda | 2.40B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HELE.
Serviços de Crédito | Japão | 22.32B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IX.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 15,82B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDG.
Software de Aplicação | EUA | 2.08B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AYX.
Serviços de Informações de Saúde | EUA | 2.38B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDOC.
Produtos Agrícolas | Ilhas Cayman | 2.42B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FDP.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 11.95B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IAC.
Produtos Agrícolas | Ilhas Cayman | 2.42B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FDP.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GRF.
Serviços de Educação e Formação | China | 13.30B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EDU.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPST.
Serviços de Informações de Saúde | EUA | 2.38B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDOC.
Auto Peças | EUA | 1.12B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MOD.
Resorts e cassinos | EUA | 4.29B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HGV.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 559.22M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IVC.
Serviços de marketing | EUA | 584.00M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NCMI.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PDI.
Serviços de marketing | EUA | 24,29M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INUV.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ICSH.
Serviços Comerciais | EUA | 479.83M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INSW.
Especialidades Químicas | EUA | 360.02M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HWKN.
Biotecnologia | EUA | 3,02B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CLVS.
Software de Aplicação | EUA | 1.24B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NSIT.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Poupança e Empréstimos | EUA | 310,70M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HBCP.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 5.99B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ENBL.
Regional - bancos do sudoeste | EUA | 2.53B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IBOC.
Biotecnologia | EUA | 13,80] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BMRN.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> INDB.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 51,27B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AIG.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 268,16M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SLP.
Máquinas Diversificadas | EUA | 13.16B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> XYL.
Perfuração e Exploração de Petróleo e Gás | EUA | 754,46M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> REI.
Provedores de Informações da Internet | China | 27.25B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WB.
Poupança e Empréstimos | EUA | 1.07B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EBSB.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 5.59B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MSG.
Seguro de Vida | EUA | 419.28M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IHC.
Serviços de gerenciamento | EUA | 1.94B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EXPO.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 1,79B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CASA.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHYG.
Software de Aplicação | EUA | 90,72M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AWRE.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDCS.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | EUA | 23,60M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> OREX.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 351,36M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CNBKA.
Atividades de jogos | EUA | 3.86B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CHDN.
Regional - Bancos Mid-Atlantic | EUA | 403,66M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CCBG.
Especialidades Químicas | EUA | 13,79B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WLK.
Seguro de Vida | EUA | 419.28M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IHC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IAU.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HYD.
Máquinas Diversificadas | EUA | 1.96B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLUXO.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | EUA | 422,57M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> SGYP.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 2.51B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GEL.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> LSVX.
Biotecnologia | EUA | 110.99M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AST.
Drogas - Genérico | EUA | 89,51M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> STDY.
Seguro de Vida | EUA | 68,68M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AAME.
Especialidades Químicas | China | 69,71M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GURE.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> KIO.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | 417.44M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GPM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GSD.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SPSM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EUSC.
General Motors Company.
Ford Motor Company.
Delta Air Lines, Inc.
Wells Fargo & Company.
American Outdoor Brands Corporation.
Steel Dynamics, Inc.
Software de Aplicação | EUA | 84.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CRM.
Bebidas - Refrigerantes | EUA | 30.14B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MNST.
Drogas - Genérico | EUA | 21.74B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MYL.
Lojas de roupas | EUA | 11.85B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LB.
Hospitais | EUA | 11.04B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> UHS.
Biotecnologia | EUA | 9.72B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AZUL.
Serviços Aéreos, Outros | México | 5.24B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ASR.
Resorts e cassinos | EUA | 4.29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HGV.
Bebidas - Cervejeiros | Bélgica | 181.97B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BUD.
Bancos Money Center | Canadá | 107.81B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TD.
Petróleo e Gás Independente | Canadá | 37,24B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CNQ.
Radiodifusão - Rádio | EUA | 23,35B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LSXMA.
Lojas de eletrônicos | EUA | 21.45B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BBY.
Radiodifusão - TV | EUA | 21,26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> FWONA.
Catálogo & Mail Order Houses | EUA | 16,29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> QVCA.
Catálogo & Mail Order Houses | EUA | 16.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LVNTA.
Software técnico e de sistema | EUA | 49,38B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VMW.
Biotecnologia | EUA | 13,22B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> NKTR.
Software de Aplicação | EUA | 12.98B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SPLK.
Lojas de roupas | EUA | 12,21B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GPS.
Instrumentos científicos e técnicos | EUA | 8.59B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TECLAS.
Lojas de roupas | EUA | 7,89B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> JWN.
Software técnico e de sistema | EUA | 5.68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> NTNX.
Serviços Aéreos, Outros | México | 5.66B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PAC.
Provedores de Informações da Internet | China | 65.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> JD.
Têxtil - Vestuário Calçado e Acessórios | EUA | 5.56B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> FL.
Serviços de Educação e Formação | EUA | 3,08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GHC.
Provedores de Informações da Internet | China | 1.98B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SFUN.
Utilitários Diversificados | EUA | 1.83B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MGEE.
Utilitários Diversificados | EUA | 1.65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TERP.
Laboratórios médicos e pesquisa | Hong Kong | 1.28B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CO.
Lojas de departamento | EUA | 1.22B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> JCP.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 198,68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HSBC.
Provedores de Informações da Internet | China | 10.66B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WUBA.
Bancos Regionais Estrangeiros | Coreia do Sul | 9.99B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WF.
Corretora de Investimentos - Nacional | EUA | 8.26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LUK.
Provedores de Informações da Internet | China | 7.65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> YY.
Utilitários Estrangeiros | Brasil | 7.36B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CPL.
Bebidas - Cervejeiros | Chile | 5.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CCU.
Serviços de Tecnologia da Informação | China | 4.54B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> QD.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 40,36B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TGT.
Lojas de roupas | EUA | 29.65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ROST.
Bebidas - Refrigerantes | Chile | 25.12B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AKO-A.
Software técnico e de sistema | EUA | 24,69B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ADSK.
Comunicações sem fio | Rússia | 10.61B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MBT.
Utilidades Elétricas | Brasil | 9.96B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> EBR.
Serviços de Telecomunicações - Estrangeiros | Filipinas | 6.32B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PHI.
Máquinas Diversificadas | EUA | 6.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DCI.
Semicondutor - Linha Larga | Cingapura | 100.00B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AVGO.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 82.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CUSTO.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 69.11B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LYG.
Principais Petróleo e Gás Integrados | Itália | 59,27B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> E.
Serviços de Comunicação Diversificados | Indonésia | 29.19B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TLK.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 24,77 B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DLTR.
Comunicações sem fio | Brasil | 24.75B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VIV.
Bebidas - Adegas e destiladores | EUA | 20,52B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BF-B.
Fabricantes de automóveis - Major | Índia | 95.02B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TTM.
Mercearias | EUA | 24,36B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KR.
Utilidades Elétricas | Coreia do Sul | 19.09B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KEP.
Principais companhias aéreas | China | 15.71B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CEA.
Utilidades Elétricas | Chile | 13.12B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ENIA.
Semicondutor - circuitos integrados | Bermuda | 11,50B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MRVL.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 11.09B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> COO.
Produtos Químicos - Major Diversified | Brasil | 10.92B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BAK.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 45,55B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> RBS.
Steel & Iron | Coreia do Sul | 28,63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PKX.
Serviços de Comunicação Diversificados | Itália | 17.95B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TI.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 12,69B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> XRAY.
Utilidades Elétricas | EUA | 5.48B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CPN.
Ferrovias | China | 4.81B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GSH.
Serviços de Comunicação Diversificados | Argentina | 4.19B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TEO.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 2.37B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GRANDE.
Biotecnologia | EUA | 2.70B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GBT.
Especialidades Químicas | EUA | 2.58B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KRO.
Software e Serviços de Internet | EUA | 2.42B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> COUP.
Biotecnologia | EUA | 2.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MYOK.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 1.94B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SFIX.
Serviços Comerciais | EUA | 1.61B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TTEC.
Biotecnologia | EUA | 950,64M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> DVAX.
Especialidades Químicas | EUA | 905.03M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KMG.
Bancos Regionais Estrangeiros | Coreia do Sul | 24.46B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KB.
Hospedagem | China | 10.13B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HTHT.
Atacado de Equipamentos Industriais | EUA | 6.59B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HDS.
Utilidades Elétricas | Argentina | 4,68] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> PAM.
Biotecnologia | EUA | 1,63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ARNA.
Software de Aplicação | EUA | 1.59B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MDB.
Lojas de roupas | EUA | 1.55B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DSW.
Produtos Pessoais | EUA | 1.33B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> IPAR.

Visualizador de Forex.
Visualizador de Forex.
Esta é uma discussão sobre o Forex screener nos fóruns de Forex, parte da categoria Markets; Oi, alguém pode recomendar um em tempo real forex par que oferece um período de teste gratuito, ou melhor ainda é.
Eles são apenas um software e você especifica critérios que, quando atendidos, fazem com que um texto de alerta seja enviado para o seu celular ou que apareça no seu computador, eu acho.
Eu estou atualmente fazendo a negociação no meu mercado local, mas agora eu quero mudar para forex então o que você me snuggest que eu posso sobreviver no forex ou eu tenho que fazer algum treinamento etc. ou é o mesmo que eu negocio minhas ações no mercado local.

free forex screener?
Estamos aqui para ajudar. Apenas deixe-nos saber o que você precisa. Nós trabalhamos muito duro para manter as coisas positivas em nossa comunidade. Não toleramos comportamentos rudes, trolling ou fornecedores publicitários em publicações. Acreditamos firmemente e incentivamos o compartilhamento. O Santo Graal está dentro de você, podemos ajudá-lo a encontrá-lo. Esperamos que nossos membros participem e se tornem parte da comunidade. Ajude-se ajudando os outros.
Você precisa se registrar para visualizar o conteúdo dos tópicos e começar a contribuir para a nossa comunidade. É grátis e simples.

Tópico: Free Forex Screener.
Ferramentas de Tópicos.
Modo Linear Alterne para o Modo Híbrido Alterne para o Modo Rosqueado.
Free Forex Screener.
Permissões de postagem.
Você não pode postar novos tópicos Você não pode postar respostas Você não pode postar anexos Você não pode editar suas mensagens.
O código BB está em Smilies estão em [IMG] o código está em código HTML está desativado.
Mercado Forex é alto rendimento e arriscado meio de obter lucro por operações com as taxas de câmbio. Instrumentos de trabalho no mercado Forex de muitas maneiras determinam o resultado da troca de moeda feita pelos participantes do mercado Forex & ndash; clientes dos corretores. Todo corretor Forex oferece seu próprio terminal, porém a maioria dos corretores e corretores concordam em escolher os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Este fórum é criado para aqueles que preferem o terminal da série MetaTrader na negociação em Forex.
Previsões do mercado Forex, opiniões independentes de traders inexperientes e especialistas do mercado monetário & ndash; tudo isso você encontrará no Fórum Forex de discussões sobre negócios. Sólida experiência de trabalho em Forex é preferível, mas todos os que chegam incluindo Forex-novatos podem vir e compartilhar sua opinião também. Ajuda mútua e diálogo & ndash; o principal objetivo da comunicação no fórum Forex, dedicado à negociação.
Se você tem experiência negativa ou positiva de trabalho com corretor de Forex & ndash; compartilhá-lo no Fórum Forex, relacionado às questões de qualidade do serviço Forex. Você pode deixar um comentário sobre o seu corretor contando sobre vantagens ou desvantagens do trabalho no Forex com ele. As análises agregadas de corretores dos corretores constituem uma classificação. Nesta classificação você pode ver os líderes e outsiders do mercado de serviços Forex.
Você é um comerciante e quer relaxar? Então Forex Forum para discussões livres é para você. Não há dúvidas de que a conversa sobre assuntos próximos ao mercado Forex é preferencial. Aqui você encontrará piadas sobre traders, caricatura de corretores de Forex e Forex full-rate de cima.
Este fórum é criado por comerciantes para os comerciantes e destina-se a obter lucro. No entanto, cada post no fórum Forex dá ao seu autor um bônus forex, que pode ser usado no comércio Forex na conta aberta com um dos patrocinadores do fórum. Este pequeno presente é apresentado com o objetivo de recompensar os comerciantes profissionais pelo tempo gasto no nosso fórum.

Комментариев нет:

Отправить комментарий